Learn365 では、学習を効果的に進めるために、受講者向けに次の 3つの学習方法を提供しています。
- トレーニング プラン
- 推奨トレーニング(AI がおすすめのトレーニングを提案)
- ラーニング パス
ここでは、トレーニングプラン、推奨トレーニング、ラーニング パスの違いを、利用シーンや管理方法などのポイントごとにわかりやすく表に整理しています。
比較表
| 観点 | トレーニング プラン | 推奨トレーニング | ラーニング パス |
| 活用場面 | 例えば、コンプライアンス研修のように、特定の受講者に統一されたコースを受講させたい場合 |
ユーザーが、一時的に学びたいテーマに合ったコースを見つけたい場合 |
ユーザーが、自分自身で学習計画(学習の道筋)を組み立てたい場合 |
| 作成/ 選定/ 管理 | カタログ管理者 | ユーザー(受講者) | ユーザー(受講者) |
| スキル フレームワークとの連動 | AI によるスキルマッピング | AI アシスタント Orbie | 目標スキルに基づいた作成 |
| 例えば、チーム内でのスキル格差を解消したい場合。チーム内で最もレベル低いメンバーを対象に、そのギャップを埋めるためのトレーニング プランを作成します。 | AI アシスタント Orbieが、ユーザーのスキルを踏まえ、入力内容に応じて最適なトレーニングを提案します。 | ユーザーは、自分のスキル ギャップに応じたラーニング パスを1つ作成できます。 | |
| 受講のタイムライン | 受講者は、カタログ管理者が設定した順序とタイミングに従ってコースを受講する必要があります。 | 受講者は、コースやトレーニングプランを自由な順序とタイミングで受講できます。 | 受講者は、セクションを使ってトレーニングを整理でき、内容の追加・削除や学習の順序も自分で設定できます。 |
| 編集 | カタログ管理者およびコース管理者 | 提案のリクエストや削除は、ユーザーのみが行えます。 | ユーザーのみが、自分のラーニングパスにアクセスして編集できます。 |
| 登録/ 承認/ 割り当て | 管理者が、対象のユーザーをまとめて受講者登録できます。承認ワークフローを適用できます。 | ユーザーが受講登録します。コースの承認要件は引き続き適用されます。 | ラーニング パスの割り当てや承認は不要です。ユーザーが受講登録します。コースの承認要件は引き続き適用されます。 |
| レポート | レポート ページ、ライン マネージャー ダッシュボード、またはPower BI や Copilot を通じてレポートを作成できます。 | --- | --- |
| 利用条件 | すべてのユーザーが、時間や場所を問わず SharePoint Teams、Learn365 モバイル アプリから利用できます。 | LMS 管理者または Microsoft 365 グローバル管理者が、AI 機能>「推奨トレーニング」オプションを有効にすると、ユーザーはSarePoint と Teams で利用できます。 |
現在、新しい UI のみ対応しています。 LMS 管理者または Microsoft 365 グローバル管理者が、AI 機能>「ラーニング パス」オプションを有効にすると、SharePoint と Teams で利用できます。 |
補足
- ラーニング パスの詳細については、こちらを参照してください。
- AI によるトレーニングの提案を利用する方法については、こちらを参照してください。
- トレーニング プランとその作成方法については、こちらを参照してください。